Bảng chốt điểm đến 20h34 ngày 10/03/2026. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
1 Điểm =50.000₫
Tất Cả Thành Viên Âm -2 Điểm Trả Lịch Về Dương 2Đ
Hoặc Liên Hệ Kế Toán San Điểm 50k/1Điểm
Ngân Hàng: VietComBank
Số Tài Khoản: 9987971682
Chủ Tài Khoản: PHAM VAN THANH
*Chú Ý:
Nội Dung: Tên Zalo+SĐT(Chụp Màn Hình Gửi Cho Kế Toán).
| 1 | AD Đạt Uông | 12,5 |
| 2 | AD Hoàng Anh Luxury | 30 |
| 3 | AD K tin | 13 |
| 4 | AD Bùi Hòa | 16 |
| 5 | AD Kiên Nguyễn | 0 |
| 6 | AD Nhà Xe Hà Tuấn | 3 |
| 7 | AD Phạm Anh Tú | 1 |
| 8 | AD Phương Trần Đtlx | 22 |
| 9 | AD Police Family | 0 |
| 10 | AD Quang Đề | 21,5 |
| 11 | AD Trần Hiệp Travel Car | 8,5 |
| 12 | AD Xang Seven | 2,5 |
| 13 | AD Xe Ghép Tiến AN | -1 |
| 14 | A Hải Yen Travel | -2 |
| 15 | Alex Nguyễn | 0 |
| 16 | An | 0 |
| 17 | Anh Hip | 2 |
| 18 | Anh Hoang | 1,5 |
| 19 | Anh Linh | -1,5 |
| 20 | Anh Rubi | 0 |
| 21 | Anh Viên | -0,5 |
| 22 | Aó Cưới Thắng Sen | 1 |
| 23 | B Hùng | 0 |
| 24 | Bách Chiến | 1,5 |
| 25 | Bách Nguyễn | 5 |
| 26 | Bảo Anh 34470 | -1 |
| 27 | Bảo Anh Vip | 0 |
| 28 | Bao Nam | 6,5 |
| 29 | Bảo Nam Vios | 0 |
| 30 | Bảo Phúc | 0 |
| 31 | Bảo Tống | -2,5 |
| 32 | Bảo Vy | 0 |
| 33 | Bắc Thảo | 8 |
| 34 | Bin Bon | 2 |
| 35 | Bính | -0,5 |
| 36 | Bùi Cường Xpando | 5,5 |
| 37 | Bùi Linh | 1 |
| 38 | Bùi Ngọc Tuynh | -1 |
| 39 | Bùi Quang Thiệu | -1,5 |
| 40 | Bùi Tiến Lực | 6,5 |
| 41 | Bùi Tưởng | -2 |
| 42 | Bùi Vinh | 1,5 |
| 43 | Bùi Xuân Phúc | 3 |
| 44 | Buikien | 0 |
| 45 | Buinguyen | -0,5 |
| 46 | Cao Thế Long | 0 |
| 47 | Chí Chuột | -1 |
| 48 | Chí Công | -1,5 |
| 49 | Chi Dân Taxi | -2 |
| 50 | Chi Hoàng | 0 |
| 51 | Aloha | |
| 52 | Chu Hoài Nam | 2 |
| 53 | Chu Văn Quân | -2,5 |
| 54 | Chung Búng | 4,5 |
| 55 | Chung Đỗ | -2 |
| 56 | Chung Taxi | -2 |
| 57 | Chung Tiger | 3 |
| 58 | Cò Motor | -3 |
| 59 | Con Cáo Nhỏ | 0 |
| 60 | Cô út | 1 |
| 61 | Cô Ut Hà | 1 |
| 62 | Công Danh | -1 |
| 63 | Công Hà | 1 |
| 64 | Công Kiên | 6,5 |
| 65 | Công Mạnh Vnv | 0,5 |
| 66 | Cường Cát | -2 |
| 67 | Cường Đô La | -3,5 |
| 68 | Cường Kòi 出租车 | 0 |
| 69 | Cường Phí | -2 |
| 70 | cươngis | -1 |
| 71 | Dangquanghieu | 2 |
| 72 | Dao Xuân Dinh | 0 |
| 73 | Daoanhtai | -0,5 |
| 74 | Dân Geely Thái Bình | 0 |
| 75 | Deu Dinh | 3 |
| 76 | Diệp Đinh | 14,5 |
| 77 | Du Lịch Vũ Thử | 0 |
| 78 | Duclinh | 32,5 |
| 79 | Dũng Hân Travel | 6 |
| 80 | Dũng Sĩ Nghĩa | -0,5 |
| 81 | Dũng Tiến | -1 |
| 82 | Duy Hai Inno | 1 |
| 83 | Duy Hưng Vip | 10,5 |
| 84 | Duy Khiêm audio | 0 |
| 85 | Duy Lâm | 3,5 |
| 86 | Duy Nam | 0 |
| 87 | Duy Tập Đoàn Xe Ghep Tb | -1 |
| 88 | Dương Ckip | -1 |
| 89 | Dương Dương | 0 |
| 90 | Dương Pt | 0 |
| 91 | Đào Chiến | -2 |
| 92 | Đào Ngọc Vượng | 0 |
| 93 | Đào Tiến | -1 |
| 94 | Đào Văn Thành | 0 |
| 95 | Đặng Chí | 0 |
| 96 | Đặng Hiển | 6 |
| 97 | Đặng Hùng Diện | 2 |
| 98 | Đặng Ngọc Hải | 0 |
| 99 | Đặng Thái Anh | 0,5 |
| 100 | Đinh Bá Hoàn | 3 |
| 101 | Đoàn Koi | 8,5 |
| 102 | Đoàn Mạnh Hùng | 0 |
| 103 | Đoàn Văn | -1,5 |
| 104 | Đỗ Bảo Ngọc | -2 |
| 105 | Đỗ Chiến Thắng | -1,5 |
| 106 | Đỗ Lễ | -1 |
| 107 | Đỗ Nam Nhung | 0 |
| 108 | Đỗ Phúc | 2 |
| 109 | Đỗ Văn Nhân | -2 |
| 110 | Đồng Văn Thái | -1,5 |
| 111 | Đức Anh | 2 |
| 112 | Đức BcA | -1,5 |
| 113 | Đức Cảnh | 0,5 |
| 114 | Đức Chinh | 2 |
| 115 | Đức Hiện | 1,5 |
| 116 | Đức Huân | 1 |
| 117 | Đức Hùng | -2,5 |
| 118 | Đức Phúc Trânsport | 5 |
| 119 | Đức Thiện | 5,5 |
| 120 | Đức Tiến | 0 |
| 121 | E Long Cá | -3,5 |
| 122 | Gara Nhật Y | -1 |
| 123 | Gia Hân | 4 |
| 124 | Gia Khánh | 0,5 |
| 126 | Giang Quỳnh-Xe Tiện Chuyến | 3 |
| 127 | Giầy Sale Việt Thắng | 0,5 |
| 128 | Hà Đức Dục | 0 |
| 129 | Hà Văn Mạnh | -2 |
| 130 | Hải Anh | -3,5 |
| 131 | Hai Lúa tb | -1 |
| 132 | Hai Ma | 6 |
| 133 | Hải Số Đỏ | 2 |
| 134 | Hạo Phong | -0,5 |
| 135 | Hằng Phúc | 5,5 |
| 136 | Hậu Bùi Đức | 0 |
| 137 | Hieubeo | 2,5 |
| 138 | Hiển Tiện Chuyến Thái Bình-Hà Nội | 0 |
| 139 | Hiệp Hưng | 11,5 |
| 140 | Hiệp Trương | -1 |
| 141 | Hiếu Chung | 0 |
| 142 | Hiếu Nguyễn | 1,5 |
| 143 | Hiệu Xe Ghép | 13,5 |
| 144 | hoàng anh | 0,5 |
| 144 | Hoàng Chiến | -2 |
| 145 | Hoàng Đặng | -2 |
| 146 | Hoàng Đức Phúc | -2 |
| 147 | Hoang Hai | 0 |
| 148 | Hoàng Huy Travel | 2,5 |
| 149 | Hoàng Mạnh | -2 |
| 150 | Hoàng Minh | 0 |
| 151 | Hoàng Nam | -2 |
| 152 | Hoàng Nt | 3 |
| 153 | Hoàng Trọng | -1 |
| 154 | Hoàng Trọng Hòa | 0 |
| 155 | Hoàng Tùng Lâm | -2 |
| 156 | Hoàngg Hà | -2 |
| 157 | Hùng su | 5 |
| 158 | Hùng Taxi | 1 |
| 159 | Huy Chương | -0,5 |
| 160 | Huy Hiệu | 12,5 |
| 161 | Huy hoàng | -1,5 |
| 162 | Huy Quí | 9 |
| 163 | Huỳnh Anh Taxi | -0,5 |
| 164 | Hưng Tô Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 1 |
| 165 | I'm Khuong | 1,5 |
| 166 | Khang Sport | -1,5 |
| 167 | Khánh | -2 |
| 168 | Khánh P G | 7,5 |
| 169 | Kiên Anh | 5,5 |
| 170 | Kim Chi | -1 |
| 171 | Kim Đức | 3 |
| 172 | Kupi | 0 |
| 173 | Lại Thế Thông | -1 |
| 174 | Lap Accent | 11,5 |
| 175 | Lê Anh | -1,5 |
| 176 | Lê Anh Tuấn | -1 |
| 177 | Lê Anh Tuấn 0982xxx029 | -1 |
| 178 | Lê Bắc Taxi | 2 |
| 179 | Lê Hoàng Vinh | -1 |
| 180 | Lê Hùng | 2 |
| 181 | Lê Hùng 0354xxx458 | 1 |
| 182 | Lê Ngọc Thanh | -2 |
| 183 | Lê Thành | 2 |
| 184 | Lê Thanh Nghị | -0,5 |
| 185 | Lê Tú | 1,5 |
| 186 | Liem Vuduc | -3 |
| 187 | Liêm Lủi | 0,5 |
| 188 | Luân 0962445967 | 1 |
| 189 | Luân-Limogree | 0 |
| 190 | Luânpham | 4 |
| 191 | Lưu Hùng NhàXe Năm Sao | 0 |
| 192 | Lưu Quốc Thăng | 0 |
| 193 | Lưu Thanh Hùng | -0,5 |
| 194 | Mai Hòa Bds Bn | 5,5 |
| 195 | Mai Mạnh Cường | -2 |
| 196 | Mai Văn Quang | 2 |
| 197 | Mạnh | -1 |
| 198 | Mạnh Chí | -2 |
| 199 | Mạnh Hoàng | 0 |
| 200 | Mạnh Hùng Xe Ghép | 0 |
| 201 | Mạnh Thưởng | 0 |
| 202 | Mạnh Tuấn | 0 |
| 203 | Mạnh Tường | -1 |
| 204 | Mạnh Yên Tb | 0 |
| 205 | Manhthang | 0 |
| 206 | Mc Việt Thắng Xe Thái Bình Hà Nội | 2 |
| 207 | Mến Túy | 2 |
| 208 | Ming | -2 |
| 209 | Minh | -0,5 |
| 210 | Minh An Xe Ghép | 0 |
| 211 | Minh Bùi | -0,5 |
| 212 | Minh Dụ | 1,5 |
| 213 | Minh Đức-Travel Car | 7 |
| 214 | Minh Em | -0,5 |
| 215 | Minh Hải | 1 |
| 216 | Minh Hưng | -5,5 |
| 217 | Minh Quân | 1,5 |
| 218 | Minh Thiện | -1 |
| 219 | Minh Thuấn | -3,5 |
| 220 | Minh Tiến | 0 |
| 221 | Minh Tiến 0389835528 | -1 |
| 222 | Minh Tuân | 0 |
| 223 | Minh Tuấn Taxi | 0 |
| 224 | Minhtuan | 0 |
| 225 | Mr Cao Thái Bình Xanh | 1 |
| 226 | Mr Phi | 0 |
| 227 | Mr Phúc | -0,5 |
| 228 | Mr Tuân | -1,5 |
| 229 | Mr Việt Rất Tuyệt | -0,5 |
| 230 | Mười | -0,5 |
| 231 | N Đức Khải | 9 |
| 232 | Nam Limo Green | 3 |
| 233 | Nam Nam Nguyễn | 0 |
| 234 | Nam Nga | -1,5 |
| 235 | Nam Sake | 4,5 |
| 236 | Nam Vương Travel | 0 |
| 237 | Neo Văn | 2 |
| 238 | Nghĩa Béo | -1 |
| 239 | Nghiêm Vinh | -1,5 |
| 240 | Ngọc - Tiến | 0 |
| 241 | Ngọc Hướng | 0,5 |
| 242 | Ngọc Khanh | 2 |
| 243 | Ngọc Thắng | -2 |
| 244 | Ngọc Thới Taxi | 2,5 |
| 245 | Ngọc Tiệp | 11,5 |
| 246 | Ngọc Trâm | -2 |
| 247 | Ngọc Tú Vũ | 0 |
| 248 | Ngô Thể | -3 |
| 249 | Ngô Tùng | 3 |
| 250 | Nguyen Duy Loi | 1 |
| 251 | Nguyễn Anh Quân | -3 |
| 252 | Nguyễn Bá Hải | 2 |
| 253 | Nguyễn Bá Thuyên | -1 |
| 254 | Nguyễn Dũng | 2 |
| 255 | Nguyễn Duy | -3,5 |
| 256 | Nguyên Hà | 1 |
| 257 | Nguyễn Hưng | -1 |
| 258 | Nguyên Hưng Xe Ghép | 0,5 |
| 259 | Nguyễn Lượng | 0 |
| 260 | Nguyễn Mạnh | 5 |
| 261 | Nguyễn Mười | 0,5 |
| 262 | Nguyễn Nam Limo Rreen | 1,5 |
| 263 | Nguyễn Ngọc Nam | 4 |
| 264 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | -2 |
| 265 | Nguyễn Thành Đạt | 2 |
| 266 | Nguyễn Tiến Travel | 0 |
| 267 | Nguyễn Tuân Tb | -3,5 |
| 268 | Nguyễn Vải Thiều | -1 |
| 269 | Nguyễn Văn Minh | 1 |
| 270 | Nguyễn Văn Quang | 2,5 |
| 271 | Người Vận Chuyển | 0,5 |
| 272 | Nhà Xe Đức Lụa | 2 |
| 273 | Nhà Xe Hoàng Đức | -1 |
| 274 | Nhà Xe Hoàng Long | 1,5 |
| 275 | Nhà Xe Huy Hùng | 2 |
| 276 | Nhà Xe Huy Thịnh | 0 |
| 277 | Nhà Xe Ngân Thảo | 3 |
| 278 | Nhà Xe NguyễnTân | 9 |
| 279 | Nhà Xe Phong Kiên | -1,5 |
| 280 | Nhà Xe Thái Thụy Hà Nội | 0 |
| 281 | Nhà Xe Thể Hiên | 0 |
| 282 | Nhà Xe Tiện Chuyến | 0 |
| 283 | Nhà Xe Tiến Huế | 4 |
| 284 | Nhà Xe Tuấn Hồng | 0,5 |
| 285 | Nhà Xe Việt Cường | 2 |
| 286 | Nhân Thái Bình | -2 |
| 287 | Nướng | 7 |
| 288 | Phạm Bá Kiểm | 0 |
| 289 | Phạm Btrung | -0,5 |
| 290 | Phạm Du | 2 |
| 291 | Pham Duc Canh | 1,5 |
| 292 | Phạm Dũng Taxi | -1 |
| 293 | Phạm Duy Long | -1 |
| 294 | Phạm Gia Bảo | -1 |
| 295 | Phạm Học | -1 |
| 296 | Phạm Hũu Khải | -0,5 |
| 297 | Phạm Kiên | 3 |
| 298 | Phạm Mạnh Hưng | -1 |
| 299 | Phạm Nhật Hưng | 0 |
| 300 | Phạm Quân | 0 |
| 301 | Phạm Quý | 0,5 |
| 302 | Phạm Thái | 3,5 |
| 303 | Phạm Thành | 1,5 |
| 304 | Phạm Thế Nam | -2 |
| 305 | Pham Thuyết | -1 |
| 306 | Phạm Trưởng | 3 |
| 307 | Phạm Văn Hưng | -3 |
| 308 | Phạm Xuân Trường | 1 |
| 309 | phan hải | 1 |
| 310 | Phan Hùng | 0 |
| 311 | Phan Khánh | 2 |
| 312 | Phan Mạnh | -2 |
| 313 | Phanlinh | 0 |
| 314 | Phong Travel | -2 |
| 315 | Phong Trần | 2,5 |
| 316 | Phú Huyền | -0,5 |
| 317 | Phúc Lâm | 0 |
| 318 | Phước Tứ | -1,5 |
| 319 | Ptminh | -1 |
| 320 | Ptp Shop Hàng Hiệu | 1 |
| 321 | Quảng | 9,5 |
| 322 | Quang Chinh | -0,5 |
| 323 | Quang Đông | -0,5 |
| 324 | Quang Huy Limited Car | 0 |
| 325 | Quang Phòng | 1,5 |
| 326 | Quang S Ọ T | -1 |
| 327 | Quang Thơi | 0 |
| 328 | Quang Vinh | 0 |
| 329 | Quân Hoàng | 10,5 |
| 330 | Quâng Xe Điện Byd | 7,5 |
| 331 | Qúy Lâm | 2,5 |
| 332 | Quyến Nhung | -1 |
| 333 | Quỳnh Ji | 3,5 |
| 334 | Sơn Béo | -1 |
| 335 | Sơn Điều Hành Xe | 5,5 |
| 336 | Sơn Hà | -2 |
| 337 | Sỹ Con | 0 |
| 338 | Ta Xi Thanh Sử | 3 |
| 339 | Taxi Công Danh Xe Ghép Tiện Chuyến | 3 |
| 340 | Taxi Công Nhung | 5,5 |
| 341 | Taxi Cươnglan | 0 |
| 342 | Taxi Ga Nam Lành | -2 |
| 343 | Taxi Ngân Hà | 3,5 |
| 344 | Taxi Thái BÌnh | -2 |
| 345 | Taxi Thiên Phúc | -3 |
| 346 | Taxi Toán Huyền | -0,5 |
| 347 | Tâm Nguyễn | 8 |
| 348 | Thái | 0 |
| 349 | Thái Bình Hà Nội | -0,5 |
| 350 | Nguyễn Xuân Du | 0 |
| 351 | Thái Thịnh | -4 |
| 352 | Thành An | 4,5 |
| 353 | Thành Công Xe Ghép | -5 |
| 354 | Thành Đạt Limo | -1 |
| 355 | Thành Đô | -2 |
| 356 | Thanh Nhựa | -2 |
| 357 | Thanh Tb | 2 |
| 358 | ||
| 359 | Thanh Tùng Car | 0 |
| 360 | Thao Nguyễn | 1 |
| 361 | Thắng | -1 |
| 362 | Thắng Cò | 0 |
| 363 | Thăng Hà Nội Thái Bình | 0 |
| 364 | Thăng Nhi | -2,5 |
| 365 | Thiên Hoàng | 6,5 |
| 366 | Thiên Luân | -1 |
| 367 | Thùy Nguyễn Xe Ghép Tiện Chuyến | 1 |
| 368 | Tienlambao anh | 3,5 |
| 369 | Tiến Dũng | 0,5 |
| 370 | Tiến Quân Sky Realty | 3 |
| 371 | Tiến Tỉ | 5 |
| 372 | Tiến Toán Taxi | 0 |
| 373 | Tịnh | 2 |
| 374 | Toàn Halan | -2 |
| 375 | Toli Đoàn | -2 |
| 376 | Tô Quang Sản | -2,5 |
| 377 | Tổng Đài Taxi Hà Nội | 2 |
| 378 | tranthanhtuan | 0,5 |
| 379 | Trần Hải | -1,5 |
| 380 | Trần Huyện | -2 |
| 381 | Trần Huỳnh Taxi | 0 |
| 382 | Trần Minh Đức | 0,5 |
| 383 | Trần Nam | -2 |
| 384 | Trần Ngọc Hoàng | 0 |
| 385 | Trần Ngọc Thức | 0 |
| 386 | Trần Quang | -1,5 |
| 387 | Trần Sơnnn | 32 |
| 388 | Trân Tân Xe Ghép | -0,5 |
| 389 | Trần Trưởng | -0,5 |
| 390 | Trần Xuân Nghĩa | 2,5 |
| 391 | Triệu Thiên Hiển | 0 |
| 392 | Triệuthanh | -1 |
| 393 | Trinh Phạm | -2 |
| 394 | Trịnh Văn Hùng | -1 |
| 395 | Trọng Nhật | 0 |
| 396 | Trọng Ninh | -1,5 |
| 397 | Trọng Sơn | 0 |
| 398 | Trọng Tuấn Car | -2 |
| 399 | Trung Tuyen | -1 |
| 400 | Trường An | 2 |
| 401 | Trương Anh Tuấn | -1 |
| 402 | Trường Đức | -1 |
| 403 | Trường Inno | 0 |
| 404 | Trường Thọ Xe Ghép Tiện Chuyến | 1,5 |
| 405 | Trường Tôm | 3,5 |
| 406 | Trương Văn Ngọc | 0 |
| 407 | Trường Xe Ghép | 4 |
| 408 | Tú | 0 |
| 409 | Tuấn 0922xxx411 | 2 |
| 410 | Tuấn Anh | 0 |
| 411 | Tuấn Anh Lương | 12 |
| 412 | Tuấn Anh Travel | 0 |
| 413 | Tuấn Cảnh | 0 |
| 414 | Tuấn Con | -2,5 |
| 415 | Tuấn Em | 3 |
| 416 | Tuấn Hưởng | -2,5 |
| 417 | Tuấn Ngọc | 3,5 |
| 418 | Tuân Phạm | -0,5 |
| 419 | Tuân Thủy | 2 |
| 420 | Tuấn Tú | 0 |
| 421 | Tuấn お金 | 4,5 |
| 422 | Tùy Duyên | 1 |
| 423 | Tuyển Lành Tb | -2,5 |
| 424 | Tx Văn Cường | -2 |
| 425 | Van Singer | 1,5 |
| 426 | Văn Đức | 4,5 |
| 427 | Văn Hoàn | 6 |
| 428 | Vì Anh Là Gió | -1 |
| 429 | Việt Anh tb | 0 |
| 430 | Vịnh Fotuno | -2 |
| 431 | Vinh VPP G Stas TL Hh | 2 |
| 432 | Vũ Đình Chuyển | 0 |
| 433 | Vu Đinh Minh | -2 |
| 434 | Vũ Đình Thắng | -1 |
| 435 | Vũ Giao | 0 |
| 436 | Vũ Hải Nam | 0 |
| 437 | Vũ Khang | 0 |
| 438 | Vũ Luân | 0 |
| 439 | Vũ Vui Vẻ | 1 |
| 440 | Vutung | 3 |
| 441 | Xe Dịch Vụ Thái Bình | -1 |
| 442 | Xe Du Lịch Tiện Chuyến | 4 |
| 443 | Xe Ghép Anh Khôi | 0 |
| 444 | Xe Ghép Các Tỉnh | 0 |
| 445 | Xe Ghép Công Diễn | 2 |
| 446 | Xe Ghép Linh Chiến | 0 |
| 447 | Xe Ghép Mạnh Cường | 17,5 |
| 448 | Xe Ghép Miền Bắc | 14,5 |
| 449 | Xe Ghép Miền Bắc (17H-060.80) | -2 |
| 450 | Xe Ghép Ngô Sửu | -2 |
| 451 | Xe Ghep Thái Binh | -1 |
| 452 | Xe Hà Nội Thái Bình | 0,5 |
| 453 | Xe Hợp Đồng Du Lịch Bắc Anh | 6,5 |
| 454 | Xe Thái Bình- Hà Nội- Nội Bài-Luxury | -2 |
| 455 | Xe Tiện Chuyến Tô Mạnh Thắng | 0 |
| 456 | Xe Và Bạn | 0 |
| 457 | Xuân Mừng | 0 |
| 458 | Xuândieu | 4 |
| 459 | Xưởng May Đức Nguyễn | 14 |
| 460 | Yeng Dang | -1 |
| 461 | Khang Bùi | 0 |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét