Bảng chốt điểm đến 21h02 ngày 21/03/2026. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
1 Điểm =50.000₫
Tất Cả Thành Viên Âm -2 Điểm Trả Lịch Về Dương 2Đ
Hoặc Liên Hệ Kế Toán San Điểm 50k/1Điểm
Ngân Hàng: VietComBank
Số Tài Khoản: 9987971682
Chủ Tài Khoản: PHAM VAN THANH
*Chú Ý:
Nội Dung: Tên Zalo+SĐT(Chụp Màn Hình Gửi Cho Kế Toán).
| 1 | AD Đạt Uông | 9,5 |
| 2 | AD Hoàng Anh Luxury | 47,5 |
| 3 | AD K tin | 12 |
| 4 | AD Bùi Hòa | 18,5 |
| 5 | AD Kiên Nguyễn | 4 |
| 6 | AD Nhà Xe Hà Tuấn | 14,5 |
| 7 | AD Phạm Anh Tú | 0,5 |
| 8 | AD Phương Trần Đtlx | 29,5 |
| 9 | AD Police Family | 0 |
| 10 | AD Quang Đề | 22,5 |
| 11 | AD Trần Hiệp Travel Car | 9,5 |
| 12 | AD Xang Seven | 0,5 |
| 13 | AD Xe Ghép Tiến AN | 0 |
| 14 | A Hải Yen Travel | -2 |
| 15 | Alex Nguyễn | 0 |
| 16 | Aloha | 0 |
| 17 | An | 1 |
| 18 | Anh Hip | 2 |
| 19 | Anh Hoang | 1,5 |
| 20 | Anh Linh | -1,5 |
| 21 | Anh Rubi | 2 |
| 22 | Anh Viên | -1,5 |
| 23 | Aó Cưới Thắng Sen | 1,5 |
| 24 | B Hùng | -2,5 |
| 25 | Bách Chiến | 1,5 |
| 26 | Bách Nguyễn | 5 |
| 27 | Bảo Anh 34470 | -1 |
| 28 | Bảo Anh Vip | 0 |
| 29 | Bảo Long | 0 |
| 30 | Bao Nam | 6,5 |
| 31 | Bảo Nam Vios | 0 |
| 32 | Bảo Phúc | 0 |
| 33 | Bảo Tống | -3,5 |
| 34 | Bảo Vy | 0 |
| 35 | Bắc Thảo | 8,5 |
| 36 | Bin Bon | 2 |
| 37 | Bính | -0,5 |
| 38 | Bùi Cường Xpando | 5,5 |
| 39 | Bùi Linh | 1 |
| 40 | Bùi Ngọc Tuynh | -1 |
| 41 | Bùi Quang Thiệu | -1,5 |
| 42 | Bùi Tiến Lực | 6,5 |
| 43 | Bùi Vinh | 1 |
| 44 | Bùi Xuân Phúc | 3 |
| 45 | Buikien | 0 |
| 46 | Buinguyen | -0,5 |
| 47 | Cao Thế Long | 0 |
| 48 | Chí Chuột | -1 |
| 49 | Chí Công | -1,5 |
| 50 | Chi Dân Taxi | -2 |
| 51 | Chi Hoàng | 1 |
| 52 | Chu Hoài Nam | 2 |
| 53 | Chu Văn Quân | -2,5 |
| 54 | Chung Búng | 5 |
| 55 | Chung Đỗ | -2 |
| 56 | Chung Taxi | -2 |
| 57 | Chung Tiger | 4 |
| 58 | Cò Motor | 0 |
| 59 | Con Cáo Nhỏ | 0 |
| 60 | Cô út | 1 |
| 61 | Cô Ut Hà | 1 |
| 62 | Công Danh | -1 |
| 63 | Công Hà | 1 |
| 64 | Công Kiên | 6,5 |
| 65 | Công Mạnh Vnv | 0,5 |
| 66 | Cường Cát | 0 |
| 67 | Cường Đô La | -3,5 |
| 68 | Cường Kòi 出租车 | 0 |
| 69 | Cường Phí | -2 |
| 70 | cươngis | -1 |
| 71 | Dangquanghieu | -1 |
| 72 | Dao Xuân Dinh | 0 |
| 73 | Daoanhtai | -1,5 |
| 74 | Dân Geely Thái Bình | 0 |
| 75 | Deu Dinh | 3 |
| 76 | Diệp Đinh | 9,5 |
| 77 | Du Lịch Vũ Thử | 0 |
| 78 | Duclinh | 32,5 |
| 79 | Dũng Hân Travel | 6 |
| 80 | Dũng Sĩ Nghĩa | -0,5 |
| 81 | Dũng Tiến | -1 |
| 82 | Duy Hai Inno | 1 |
| 83 | Duy Hưng Vip | 10,5 |
| 84 | Duy Khiêm audio | 0 |
| 85 | Duy Lâm | 3,5 |
| 86 | Duy Nam | 0 |
| 87 | Duy Tập Đoàn Xe Ghep Tb | -1 |
| 88 | Dương Ckip | -2 |
| 89 | Dương Dương | 0 |
| 90 | Dương Pt | 1 |
| 91 | Đào Chiến | -2 |
| 92 | Đào Ngọc Vượng | 0 |
| 93 | Đào Tiến | -3 |
| 94 | Đào Văn Thành | 0 |
| 95 | Đặng Chí | -0,5 |
| 96 | Đặng Hiển | 6 |
| 97 | Đặng Hùng Diện | 2 |
| 98 | Đặng Ngọc Hải | 0 |
| 99 | Đặng Thái Anh | 0,5 |
| 100 | Đinh Bá Hoàn | 2 |
| 101 | Đoàn Koi | 8,5 |
| 102 | Đoàn Mạnh Hùng | 0 |
| 103 | Đoàn Văn | -1,5 |
| 104 | Đỗ Bảo Ngọc | -2 |
| 105 | Đỗ Chiến Thắng | -1,5 |
| 106 | Đỗ Lễ | -1 |
| 107 | Đỗ Nam Nhung | 1,5 |
| 108 | Đỗ Phúc | 2 |
| 109 | Đỗ Văn Nhân | -2 |
| 110 | Đồng Văn Thái | -1,5 |
| 111 | Đức Anh | 0 |
| 112 | Đức BcA | -1,5 |
| 113 | Đức Cảnh | 0,5 |
| 114 | Đức Chinh | 5 |
| 115 | Đức Hiện | 1,5 |
| 116 | Đức Huân | 1 |
| 117 | Đức Hùng | -2,5 |
| 118 | Đức Phúc Trânsport | 5 |
| 119 | Đức Thiện | 5,5 |
| 120 | Đức Tiến | 0 |
| 121 | E Long Cá | -2 |
| 122 | Gara Nhật Y | -1 |
| 123 | Gia Hân | 4 |
| 124 | Gia Khánh | 0,5 |
| 126 | Giang Quỳnh-Xe Tiện Chuyến | 3 |
| 127 | Giầy Sale Việt Thắng | 0,5 |
| 128 | Hà Đức Dục | 0 |
| 129 | Hà Văn Mạnh | -2 |
| 130 | Hải Anh | 1 |
| 131 | Hai Lúa tb | -1 |
| 132 | Hai Ma | 6 |
| 133 | Hải Số Đỏ | 2 |
| 134 | Hạo Phong | -0,5 |
| 135 | Hằng Phúc | 5,5 |
| 136 | Hậu Bùi Đức | 0 |
| 137 | Hieubeo | 2,5 |
| 138 | Hiển Tiện Chuyến Thái Bình-Hà Nội | 0 |
| 139 | Hiệp Hưng | 11,5 |
| 140 | Hiệp Trương | -0,5 |
| 141 | Hiếu Chung | 2 |
| 142 | ||
| 143 | Hiếu Nguyễn | 0 |
| 144 | Hiệu Xe Ghép | 2,5 |
| 144 | hoàng anh | 0,5 |
| 145 | Hoàng Chiến | -2 |
| 146 | Hoàng Đặng | -2 |
| 147 | Hoàng Đức Phúc | -2 |
| 148 | Hoang Hai | 0 |
| 149 | Hoàng Huy Travel | 2,5 |
| 150 | Hoàng Mạnh | -2 |
| 151 | Hoàng Minh | 2 |
| 152 | Hoàng Nam | -2 |
| 153 | Hoàng Nt | 2 |
| 154 | Hoàng Trọng | -1 |
| 155 | Hoàng Trọng Hòa | 0 |
| 156 | Hoàng Tùng Lâm | -0,5 |
| 157 | Hoàngg Hà | -1 |
| 158 | Hùng su | 7 |
| 159 | Hùng Taxi | 1 |
| 160 | Huy Chương | -0,5 |
| 161 | Huy Hiệu | 12,5 |
| 162 | Huy hoàng | -1,5 |
| 163 | Huy Quí | 8,5 |
| 164 | Huỳnh Anh Taxi | -0,5 |
| 165 | Hưng Tô Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 1 |
| 166 | I'm Khuong | 1,5 |
| 167 | Khang Bùi | 0 |
| 168 | Khang Sport | -2,5 |
| 169 | Khánh | -2 |
| 170 | Khánh P G | 6,5 |
| 171 | Kiên Anh | 6,5 |
| 172 | Kim Chi | -1 |
| 173 | Kim Đức | 3 |
| 174 | Kupi | 0,5 |
| 175 | Lại Thế Thông | -1 |
| 176 | Lap Accent | 12,5 |
| 177 | Lê Anh | -1,5 |
| 178 | Lê Anh Tuấn | -1 |
| 179 | Lê Anh Tuấn 0982xxx029 | -1 |
| 180 | Lê Bắc Taxi | 2 |
| 181 | Lê Hoàng Vinh | 0 |
| 182 | Lê Hùng | 2 |
| 183 | Lê Hùng 0354xxx458 | 1,5 |
| 184 | Lê Ngọc Thanh | -2 |
| 185 | Lê Thành | 2 |
| 186 | Lê Thanh Nghị | -0,5 |
| 187 | Lê Tú | 0,5 |
| 188 | Liêm Lủi | 1 |
| 189 | Luân 0962445967 | 1 |
| 190 | Luân-Limogree | 0 |
| 191 | Luânpham | 4,5 |
| 192 | Lưu Hùng NhàXe Năm Sao | -0,5 |
| 193 | Lưu Quốc Thăng | 0 |
| 194 | Lưu Thanh Hùng | -0,5 |
| 195 | Mai Hòa Bds Bn | 6,5 |
| 196 | Mai Mạnh Cường | -2 |
| 197 | Mai Văn Quang | 2 |
| 198 | Mạnh | -1 |
| 199 | Mạnh Chí | -2 |
| 200 | Mạnh Hoàng | 0 |
| 201 | Mạnh Hùng Xe Ghép | 0 |
| 202 | Mạnh Thưởng | 0 |
| 203 | Mạnh Tuấn | 0 |
| 204 | Mạnh Tường | -1 |
| 205 | Mạnh Yên Tb | -1,5 |
| 206 | Manhthang | 0 |
| 207 | Mc Việt Thắng Xe Thái Bình Hà Nội | 1 |
| 208 | Mến Túy | 3 |
| 209 | Ming | -2 |
| 210 | Minh | -0,5 |
| 211 | Minh An Xe Ghép | 0 |
| 212 | Minh Bùi | -0,5 |
| 213 | Minh Dụ | 1,5 |
| 214 | Minh Đức-Travel Car | 7 |
| 215 | Minh Em | -0,5 |
| 216 | Minh Hải | 1 |
| 217 | Minh Hưng | 0 |
| 218 | Minh Quân | 1,5 |
| 219 | Minh Thiện | -1 |
| 220 | Minh Thuấn | 2,5 |
| 221 | Minh Tiến | -2,5 |
| 222 | Minh Tiến 0389835528 | 0 |
| 223 | Minh Tuân | 0 |
| 224 | Minh Tuấn Taxi | 0 |
| 225 | Minhtuan | 0 |
| 226 | Mr Cao Thái Bình Xanh | 0 |
| 227 | Mr Phi | 0 |
| 228 | Mr Phúc | -0,5 |
| 229 | Mr Tuân | -1,5 |
| 230 | Mr Việt Rất Tuyệt | -0,5 |
| 231 | Mười | -0,5 |
| 232 | N Đức Khải | 9 |
| 233 | Nam Limo Green | 3 |
| 234 | Nam Nam Nguyễn | 0 |
| 235 | Nam Nga | -1,5 |
| 236 | Nam Sake | 4,5 |
| 237 | Nam Vương Travel | 0 |
| 238 | Neo Văn | 2 |
| 239 | Nghĩa Béo | 0 |
| 240 | Nghiêm Vinh | -1,5 |
| 241 | Ngọc - Tiến | 0 |
| 242 | Ngọc Hướng | 0,5 |
| 243 | Ngọc Khanh | 2 |
| 244 | Ngọc Thắng | -2 |
| 245 | Ngọc Thới Taxi | 2,5 |
| 246 | Ngọc Tiệp | 10,5 |
| 247 | Ngọc Trâm | -2 |
| 248 | Ngọc Tú Vũ | 0 |
| 249 | Ngô Thể | -3 |
| 250 | Ngô Tùng | 4 |
| 251 | Nguyen Duy Loi | 1 |
| 252 | Nguyễn Anh Quân | -3 |
| 253 | Nguyễn Bá Hải | 2 |
| 254 | Nguyễn Bá Thuyên | -1 |
| 255 | Nguyễn Dũng | 2 |
| 256 | Nguyễn Duy | -3,5 |
| 257 | Nguyên Hà | 1 |
| 258 | Nguyễn Hưng | -1 |
| 259 | Nguyên Hưng Xe Ghép | 0,5 |
| 260 | Nguyễn Lượng | 0 |
| 261 | Nguyễn Mạnh | 6 |
| 262 | Nguyễn Mười | 1,5 |
| 263 | Nguyễn Nam Limo Rreen | 1,5 |
| 264 | Nguyễn Ngọc Nam | 4 |
| 265 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | -2 |
| 266 | Nguyễn Thành Đạt | 2 |
| 267 | Nguyễn Tiến Travel | 0 |
| 268 | Nguyễn Tuân Tb | -3,5 |
| 269 | Nguyễn Vải Thiều | -1 |
| 270 | Nguyễn Văn Minh | 2 |
| 271 | Nguyễn Văn Quang | 2,5 |
| 272 | Nguyễn Xuân Du | 0 |
| 273 | Người Vận Chuyển | 0,5 |
| 274 | Nhà Xe An Phong | 0 |
| 275 | Nhà Xe Đức Lụa | 2 |
| 276 | Nhà Xe Hoàng Đức | -1 |
| 277 | Nhà Xe Hoàng Long | -2,5 |
| 278 | Nhà Xe Huy Hùng | 5 |
| 279 | Nhà Xe Huy Thịnh | 0 |
| 280 | Nhà Xe Ngân Thảo | 4 |
| 281 | Nhà Xe NguyễnTân | 9 |
| 282 | Nhà Xe Phong Kiên | -1,5 |
| 283 | Nhà Xe Thái Thụy Hà Nội | 0 |
| 284 | Nhà Xe Thể Hiên | 0 |
| 285 | Nhà Xe Tiện Chuyến | 1 |
| 286 | Nhà Xe Tiến Huế | 4 |
| 287 | Nhà Xe Tuấn Hồng | 0,5 |
| 288 | Nhà Xe Việt Cường | 3 |
| 289 | Nhân Thái Bình | -2 |
| 290 | Nướng | 4 |
| 291 | Phạm Bá Kiểm | 0 |
| 292 | Phạm Btrung | -0,5 |
| 293 | Phạm Du | 1 |
| 294 | Pham Duc Canh | 1,5 |
| 295 | Phạm Dũng Taxi | -1 |
| 296 | Phạm Duy Long | -1 |
| 297 | Phạm Gia Bảo | -1 |
| 298 | Phạm Học | -1 |
| 299 | Phạm Hũu Khải | -0,5 |
| 300 | Phạm Kiên | 3 |
| 301 | Phạm Mạnh Hưng | 0 |
| 302 | Phạm Ngọc Nhiên | 0 |
| 303 | Phạm Nhật Hưng | 0 |
| 304 | Phạm Quân | -4 |
| 305 | Phạm Quý | 1 |
| 306 | Phạm Thái | 3,5 |
| 307 | Phạm Thành | -0,5 |
| 308 | Phạm Thế Nam | -2 |
| 309 | Pham Thuyết | -1 |
| 310 | Phạm Trưởng | 3 |
| 311 | Phạm Văn Hưng | -3 |
| 312 | Phạm Xuân Trường | 1 |
| 313 | phan hải | 1 |
| 314 | Phan Hùng | 0 |
| 315 | Phan Khánh | 0,5 |
| 316 | Phan Mạnh | -2 |
| 317 | Phanlinh | 0 |
| 318 | Phong Travel | -2 |
| 319 | Phong Trần | 2,5 |
| 320 | Phú Huyền | -0,5 |
| 321 | Phúc Lâm | 0 |
| 322 | Phước Tứ | -1 |
| 323 | Ptminh | -1 |
| 324 | Ptp Shop Hàng Hiệu | 1 |
| 325 | Quảng | 8,5 |
| 326 | Quang Chinh | -0,5 |
| 327 | Quang Đông | 0 |
| 328 | Quang Huy Limited Car | -2 |
| 329 | Quang Phòng | 2,5 |
| 330 | Quang S Ọ T | -1 |
| 331 | Quang Thơi | 0 |
| 332 | Quang Vinh | 0 |
| 333 | Quân Hoàng | 11,5 |
| 334 | Quâng Xe Điện Byd | 4,5 |
| 335 | Qúy Lâm | 2,5 |
| 336 | Quyến Nhung | -2 |
| 337 | Quỳnh Ji | 10,5 |
| 338 | Sơn Béo | -0,5 |
| 339 | Sơn Điều Hành Xe | 5,5 |
| 340 | Sơn Hà | 1 |
| 341 | Sỹ Con | 0 |
| 342 | Ta Xi Thanh Sử | 3 |
| 343 | Taxi Công Danh Xe Ghép Tiện Chuyến | 3 |
| 344 | Taxi Công Nhung | 5,5 |
| 345 | Taxi Cươnglan | 0 |
| 346 | Taxi Ga Nam Lành | -2 |
| 347 | Taxi Ngân Hà | 3,5 |
| 348 | Taxi Thái BÌnh | -2 |
| 349 | Taxi Thiên Phúc | -3 |
| 350 | Taxi Toán Huyền | -0,5 |
| 351 | Tâm Nguyễn | 9 |
| 352 | Thái | 0 |
| 353 | Thái Bình Hà Nội | -0,5 |
| 354 | Thái Thịnh | 0 |
| 355 | Thành An | 5,5 |
| 356 | Thành Công Xe Ghép | 0 |
| 357 | Thành Đạt Limo | -1 |
| 358 | Thành Đô | -2 |
| 359 | Thanh Nhựa | -2 |
| 360 | Thanh Tb | 1,5 |
| 361 | Thanh Tùng Car | 1 |
| 362 | Thao Nguyễn | 1 |
| 363 | Thắng | -1 |
| 364 | Thắng Cò | 0 |
| 365 | Thăng Hà Nội Thái Bình | 0 |
| 366 | Thăng Nhi | -2,5 |
| 367 | Thiên Hoàng | 6 |
| 368 | Thiên Luân | -1 |
| 369 | Thùy Nguyễn Xe Ghép Tiện Chuyến | 1 |
| 370 | Tienlambao anh | 3,5 |
| 371 | Tiến Dũng | 0,5 |
| 372 | Tiến Quân Sky Realty | -1 |
| 373 | Tiến Tỉ | 5 |
| 374 | Tiến Toán Taxi | -1 |
| 375 | Tịnh | 1 |
| 376 | Toàn Halan | -2 |
| 377 | Toli Đoàn | -2 |
| 378 | Tô Quang Sản | -1 |
| 379 | Tổng Đài Taxi Hà Nội | 2 |
| 380 | tranthanhtuan | 1,5 |
| 381 | Trần Hải | -1,5 |
| 382 | Trần Huyện | -2 |
| 383 | Trần Huỳnh Taxi | 0 |
| 384 | Trần Minh Đức | 0,5 |
| 385 | Trần Nam | -2 |
| 386 | Trần Ngọc Hoàng | 0 |
| 387 | Trần Ngọc Thức | 0 |
| 388 | Trần Quang | -1,5 |
| 389 | Trần Sơnnn | 38 |
| 390 | Trân Tân Xe Ghép | -0,5 |
| 391 | Trần Trưởng | -0,5 |
| 392 | Trần Xuân Nghĩa | 2,5 |
| 393 | Triệu Thiên Hiển | 0 |
| 394 | Triệuthanh | -1 |
| 395 | Trinh Phạm | -1 |
| 396 | Trịnh Văn Hùng | -1 |
| 397 | Trọng Nhật | 0 |
| 398 | Trọng Ninh | -1,5 |
| 399 | Trọng Tuấn Car | -2 |
| 400 | Trung Tuyen | -1 |
| 401 | Trường An | 2 |
| 402 | Trương Anh Tuấn | -1 |
| 403 | Trường Đức | -1 |
| 404 | Trường Inno | -2,5 |
| 405 | Trường Thọ Xe Ghép Tiện Chuyến | 2,5 |
| 406 | Trường Tôm | 3,5 |
| 407 | Trương Văn Ngọc | 0 |
| 408 | Trường Xe Ghép | 2,5 |
| 409 | Tú | 0,5 |
| 410 | Tuấn 0922xxx411 | 2 |
| 411 | Tuấn Anh | -1 |
| 412 | Tuấn Anh 0363329486 | -2 |
| 413 | Tuấn Anh Lương | 12 |
| 414 | Tuấn Anh Travel | 0 |
| 415 | Tuấn Cảnh | 0 |
| 416 | Tuấn Con | 0 |
| 417 | Tuấn Em | -2 |
| 418 | Tuấn Hưởng | -2,5 |
| 419 | Tuấn Ngọc | 3,5 |
| 420 | Tuân Phạm | -0,5 |
| 421 | Tuân Thủy | 3 |
| 422 | Tuấn Tú | 0 |
| 423 | Tuấn お金 | 4,5 |
| 424 | Tùy Duyên | 2 |
| 425 | Tuyển Lành Tb | -2,5 |
| 426 | Tx Văn Cường | -2 |
| 427 | Van Singer | 1,5 |
| 428 | Văn Đức | 4,5 |
| 429 | Văn Hoàn | 6 |
| 430 | Vì Anh Là Gió | 0 |
| 431 | Việt Anh tb | 0,5 |
| 432 | Vịnh Fotuno | -2 |
| 433 | Vinh VPP G Stas TL Hh | 0 |
| 434 | Vũ Đình Chuyển | 0 |
| 435 | Vu Đinh Minh | -2 |
| 436 | Vũ Đình Thắng | -1 |
| 437 | Vũ Giao | 0 |
| 438 | Vũ Hải Nam | 0 |
| 439 | Vũ Khang | 0 |
| 440 | Vũ Luân | 0 |
| 441 | Vũ Vui Vẻ | 1 |
| 442 | Vutung | 0 |
| 443 | Xe Dịch Vụ Thái Bình | -1 |
| 444 | Xe Du Lịch Tiện Chuyến | 4 |
| 445 | Xe Ghép Anh Khôi | 0 |
| 446 | Xe Ghép Các Tỉnh | 0 |
| 447 | Xe Ghép Công Diễn | 2 |
| 448 | Xe Ghép Linh Chiến | 0 |
| 449 | Xe Ghép Mạnh Cường | 17,5 |
| 450 | Xe Ghép Miền Bắc | 4,5 |
| 451 | Xe Ghép Miền Bắc (17H-060.80) | 1 |
| 452 | Xe Ghép Ngô Sửu | 0 |
| 453 | Xe Ghep Thái Binh | -1 |
| 454 | Xe Hà Nội Thái Bình | 0,5 |
| 455 | Xe Hợp Đồng Du Lịch Bắc Anh | 7,5 |
| 456 | Xe Thái Bình- Hà Nội- Nội Bài-Luxury | -2 |
| 457 | Xe Tiện Chuyến Tô Mạnh Thắng | 0 |
| 458 | Xe Và Bạn | 0 |
| 459 | Xuân Mừng | 0 |
| 460 | Xuândieu | 4 |
| 461 | Xưởng May Đức Nguyễn | 0 |
| 462 | Yeng Dang | -1 |
| 463 | Mạnh Cường | 0 |
| 464 | Phạm Tuấn | 0 |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét